合計発電量 (kWh) |
1日の最大 発電量(kWh) |
削減CO2量 (kg) |
|
4月 |
1132.1 | 72.8 | 441.5 |
5月 | 1492.1 | 73.4 | 581.9 |
6月 | 1318.7 | 64.6 | 514.3 |
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
今年度の発電量とCO2削減量
{{counterChar}}
周辺の学校のようす
おすすめの図書
by edumap